有问题或建议想说?页面底部有反馈入口,我们会认真看。
网页版

MK体育电脑版

比分实时同步,直播和数据一起看。

直播线路

不用来回切换标签页看比分,拖动播放器到另一个屏幕,一边看球一边干其他事情。

  1. 线路一 · 高清

    1080P 优先,日常首选

  2. 线路二 · 备用

    高峰时段自动分流

  3. 线路三 · 省流

    移动网络下更省流量

实时排位榜

各队战绩

西甲10 队
  • NO.1 巴塞罗那 12 赛 · 11 胜 0 平 1 负 33积分
  • NO.2 皇家马德里 12 赛 · 10 胜 0 平 2 负 30积分
  • NO.3 马德里竞技 12 赛 · 9 胜 1 平 2 负 28积分
  • NO.4 皇家贝蒂斯 12 赛 · 8 胜 2 平 2 负 26积分
  • NO.5 皇家社会 12 赛 · 7 胜 1 平 4 负 22积分
  • NO.6 塞维利亚 12 赛 · 5 胜 3 平 4 负 18积分
  • NO.7 毕尔巴鄂竞技 11 赛 · 4 胜 4 平 3 负 16积分
  • NO.8 比利亚雷亚尔 12 赛 · 4 胜 3 平 5 负 15积分
  • NO.9 拉科鲁尼亚 12 赛 · 3 胜 6 平 3 负 15积分
  • NO.10 桑坦德竞技 12 赛 · 4 胜 2 平 6 负 14积分
法甲10 队
  • NO.1 巴黎圣日耳曼 10 赛 · 7 胜 2 平 1 负 23积分
  • NO.2 里尔 10 赛 · 6 胜 3 平 1 负 21积分
  • NO.3 巴黎FC 10 赛 · 6 胜 2 平 2 负 20积分
  • NO.4 马赛 10 赛 · 6 胜 0 平 4 负 18积分
  • NO.5 里昂 10 赛 · 5 胜 2 平 3 负 17积分
  • NO.6 尼斯 10 赛 · 5 胜 2 平 3 负 17积分
  • NO.7 摩纳哥 10 赛 · 4 胜 4 平 2 负 16积分
  • NO.8 雷恩 10 赛 · 5 胜 1 平 4 负 16积分
  • NO.9 布雷斯特 10 赛 · 4 胜 3 平 3 负 15积分
  • NO.10 洛里昂 10 赛 · 4 胜 3 平 3 负 15积分

热门赛程

近期热门赛程速览

用 APP 看直播
周五 4 场

多伦多猛龙 VS 费城76人

NBA

底特律活塞 VS 华盛顿奇才

NBA

达拉斯独行侠 VS 明尼苏达森林狼

NBA

夏洛特黄蜂 VS 菲尼克斯太阳

NBA

周六 6 场

纽约尼克斯 VS 印第安纳步行者

NBA

密尔沃基雄鹿 VS 奥兰多魔术

NBA

亚特兰大老鹰 VS 芝加哥公牛

NBA

孟菲斯灰熊 VS 新奥尔良鹈鹕

NBA

克里夫兰骑士 VS 迈阿密热火

NBA

犹他爵士 VS 休斯顿火箭

NBA